Izračun bruto plače iz neto
Vpišite neto plačo, ki naj vsak mesec pride na vaš račun. Kalkulator po istih pravilih kot izračun neto plače poišče bruto plačo, ki jo da. Za 1.500,00 € neto potrebujete 2.333,35 € bruto (brez otrok, december); delodajalca to stane 2.732,35 € na mesec.
Neto plača glede na bruto plačo
Vaši podatki od 1.000 € do 8.000 € bruto na mesec. Črte: kje se začne višji razred mesečne lestvice.
Od bruto do neto
En mesec
Kaj če …
Različice z vašimi podatki
Plačilna lista po postavkah
Izberite vrstico za izračun, vaše zneske in pravno podlago
| Postavka | Na mesec | Na leto | Delež | Podlaga |
|---|
Bruto plača za pogoste neto zneske
Brez otrok, december; zneski na mesec, 2026.
| Neto / mesec | Potrebna bruto plača | Prispevki in davek | Strošek delodajalca |
|---|---|---|---|
| 1.000,00 € | 1.484,78 € | 484,78 € | 1.753,39 € |
| 1.200,00 € | 1.806,18 € | 606,18 € | 2.115,04 € |
| 1.500,00 € | 2.333,35 € | 833,35 € | 2.732,35 € |
| 1.800,00 € | 2.860,54 € | 1.060,54 € | 3.349,70 € |
| 2.000,00 € | 3.212,00 € | 1.212,00 € | 3.761,25 € |
| 2.500,00 € | 4.126,11 € | 1.626,11 € | 4.831,68 € |
| 3.000,00 € | 5.096,56 € | 2.096,56 € | 5.968,08 € |
| 4.000,00 € | 7.055,88 € | 3.055,88 € | 8.262,45 € |
Kako računamo
Neto plača raste z bruto plačo, a počasneje. Kalkulator zato preizkuša bruto zneske, dokler se rezultat do centa ne ujema z želeno neto plačo, in pri tem upošteva vse izbire v obrazcu. Kjer neto plača na kakšni meji poskoči, pokaže najmanjši bruto znesek, ki cilj doseže.