Llogaritja e kostos së punëdhënësit
Shkruani sa mund të kushtojë një vend pune në muaj. Llogaritësi zbret kontributet që punëdhënësi paguan mbi pagën dhe tregon pagën bruto dhe neto. Një buxhet prej 60.000,00 den. jep 60.000,00 den. bruto dhe 39.973,20 den. neto (paga e dhjetorit).
Paga neto sipas pagës bruto
Nga 30.000 deri në 300.000 denarë bruto në muaj. Vija: baza minimale e kontributeve.
Nga bruto te neto
Një muaj
Po sikur…
Variante me të dhënat tuaja
Listëpagesa sipas zërave
Zgjidhni një rresht për llogaritjen, shumat tuaja dhe bazën ligjore
| Zëri | Në muaj | Në vit | Pjesa | Baza |
|---|
Kostoja e punëdhënësit për paga të zakonshme
Paga e dhjetorit; shuma mujore, 2026.
| Bruto / muaj | Kontributet e punëdhënësit | Kostoja totale | Neto | Neto për njësi kostoje |
|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 den. | 0,00 den. | 40.000,00 den. | 27.013,20 den. | 67,5% |
| 50.000,00 den. | 0,00 den. | 50.000,00 den. | 33.493,20 den. | 67,0% |
| 60.000,00 den. | 0,00 den. | 60.000,00 den. | 39.973,20 den. | 66,6% |
| 70.000,00 den. | 0,00 den. | 70.000,00 den. | 46.453,20 den. | 66,4% |
| 80.000,00 den. | 0,00 den. | 80.000,00 den. | 52.933,20 den. | 66,2% |
| 100.000,00 den. | 0,00 den. | 100.000,00 den. | 65.893,20 den. | 65,9% |
| 150.000,00 den. | 0,00 den. | 150.000,00 den. | 98.293,20 den. | 65,5% |
| 200.000,00 den. | 0,00 den. | 200.000,00 den. | 130.693,20 den. | 65,3% |
Si llogaritet
Kostoja totale është paga bruto plus kontributet që punëdhënësi paguan mbi të. Për një buxhet të dhënë, llogaritësi kërkon pagën bruto me të cilën paga bashkë me kontributet e punëdhënësit është e barabartë me buxhetin, dhe prej saj llogarit pagën neto.