Calcular o custo para a empresa
Indique quanto pode custar um posto de trabalho por mês. O simulador retira as contribuições que a empresa paga além do salário e mostra o bruto e o líquido. Um orçamento de 2 500,00 € corresponde a 2 020,20 € brutos e 1 490,36 € líquidos (não casado, sem dependentes, continente, mês sem subsídio, 14 pagamentos por ano).
O líquido para cada salário bruto
A sua situação de 500 € a 8 000 € brutos por mês. Linha: retribuição mínima mensal garantida.
Do bruto ao líquido
Um recibo de novembro
E se…
Cenários com os seus dados
O cálculo linha a linha
Valores anuais. Clique numa linha: fórmula, os seus números e base legal
| Rubrica | Mês | Ano | Parte | Base |
|---|
Custo para a empresa com salários habituais
Não casado, sem dependentes, continente, mês sem subsídio, 14 pagamentos por ano; valores mensais, 2026.
| Bruto / mês | Contribuições empresa | Custo total | Líquido | Líquido por € de custo |
|---|---|---|---|---|
| 920,00 € | 218,50 € | 1 138,50 € | 818,80 € | 71,9% |
| 1 200,00 € | 285,00 € | 1 485,00 € | 971,78 € | 65,4% |
| 1 500,00 € | 356,25 € | 1 856,25 € | 1 166,83 € | 62,9% |
| 1 800,00 € | 427,50 € | 2 227,50 € | 1 361,53 € | 61,1% |
| 2 000,00 € | 475,00 € | 2 475,00 € | 1 478,66 € | 59,7% |
| 2 500,00 € | 593,75 € | 3 093,75 € | 1 753,66 € | 56,7% |
| 3 000,00 € | 712,50 € | 3 712,50 € | 2 006,86 € | 54,1% |
| 4 000,00 € | 950,00 € | 4 950,00 € | 2 504,02 € | 50,6% |
Como se calcula
O custo total é o salário bruto mais as contribuições que a empresa paga por sua conta. Para um orçamento, o simulador procura o bruto com que o salário e as contribuições da empresa somam esse valor e, a partir daí, calcula o líquido.