Cyfrifiannell cyflog clir Gogledd Iwerddon · 2026/27
Mae Gogledd Iwerddon yn defnyddio’r un bandiau a chyfraddau Treth Incwm â Lloegr, ac mae Yswiriant Gwladol yr un fath ledled y DU; mae’r rhan fwyaf o raddedigion Gogledd Iwerddon yn ad-dalu benthyciad myfyriwr Cynllun 1. Ar £35,000, cyn unrhyw bensiwn neu fenthyciad myfyriwr, rydych chi’n cadw £28,720 y flwyddyn yn 2026/27.
Cyflog clir ar draws cyflogau
Eich proffil chi o £10,000 i £200,000. Mae’r llinellau toredig yn dangos y Lwfans Personol, y gyfradd uwch, y lleihad graddol ar £100,000 a’r gyfradd ychwanegol neu uchaf.
O gros i gyflog clir
Pob didyniad, yn y drefn y caiff ei gymhwyso
Beth os…
Senarios byw ar eich proffil
Llinell wrth linell
Dewiswch linell i weld y fformiwla, eich ffigurau chi a’r sail gyfreithiol
| Llinell | Blynyddol | Misol | Wythnosol | % o’r gros | Sail |
|---|
Cyflog clir yng Ngogledd Iwerddon ar gyflogau cyffredin
2026/27, cyflog misol, dim pensiwn na benthyciad myfyriwr.
| Cyflog gros | Cyflog clir · blwyddyn | Y mis | Treth Incwm | Yswiriant Gwladol | Didyniadau |
|---|---|---|---|---|---|
| £20,000 | £17,920 | £1,493 | £1,486.00 | £593.88 | 10.4% |
| £25,000 | £21,520 | £1,793 | £2,486.00 | £993.96 | 13.9% |
| £30,000 | £25,120 | £2,093 | £3,486.00 | £1,393.92 | 16.3% |
| £35,000 | £28,720 | £2,393 | £4,486.00 | £1,793.88 | 17.9% |
| £40,000 | £32,320 | £2,693 | £5,486.00 | £2,193.96 | 19.2% |
| £50,000 | £39,520 | £3,293 | £7,486.00 | £2,993.88 | 21.0% |
| £60,000 | £45,358 | £3,780 | £11,432.00 | £3,210.00 | 24.4% |
| £75,000 | £54,058 | £4,505 | £17,432.00 | £3,510.00 | 27.9% |
| £100,000 | £68,558 | £5,713 | £27,432.00 | £4,010.04 | 31.4% |
| £125,000 | £78,058 | £6,505 | £42,432.00 | £4,509.96 | 37.6% |
| £150,000 | £91,287 | £7,607 | £53,703.00 | £5,010.00 | 39.1% |
Sut mae enillion yn cael eu trethu yng Ngogledd Iwerddon
Bandiau o gyfraddau a throthwyon CThEF i gyflogwyr. Mae colofn y cyflog yn tybio’r Lwfans Personol llawn.
| Band | Cyfradd | Incwm trethadwy | Cyflog |
|---|---|---|---|
| Lwfans Personol | 0% | — | hyd at £12,570 |
| Sylfaenol | 20% | £0 – £37,700 | £12,571 – £50,270 |
| Uwch | 40% | £37,700 – £125,140 | £50,271 – £125,140 |
| Ychwanegol | 45% | £125,140+ | £125,140+ |
Nid yw Treth Incwm wedi’i datganoli i Ogledd Iwerddon. Mae cyllid myfyrwyr o Ogledd Iwerddon yn cael ei ad-dalu dan Gynllun 1, gyda throthwy o £26,900 yn 2026/27.